Aquí están los SA Powerball resultados del sorteo del 30 junio 2026. El premio mayor fue de € 318.52 M. Consigue tus boletos para el próximo sorteo de SA Powerball con un premio mayor de Próximamente.
| Rango | Partidas | Ganadores | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | 5+ | 0 | R 0.00 |
| 2 | 5 | 0 | R 0.00 |
| 3 | 4+ | 28 | R 32,682.40 |
| 4 | 4 | 255 | R 2,000.00 |
| 5 | 3+ | 856 | R 500.00 |
| 6 | 3 | 12,835 | R 100.00 |
| 7 | 2+ | 11,888 | R 100.00 |
| 8 | 1+ | 66,346 | R 20.00 |
| 9 | 112,485 | R 10.00 |












