Aquí están los Lotto 6 aus 49 resultados del sorteo del 14 octubre 2026. El premio mayor fue de € 10.00 M. Consigue tus boletos para el próximo sorteo de Lotto 6 aus 49 con un premio mayor de € 3.00 M.
| Rango | Partidas | Ganadores | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | 6+ | 1 | € 10,786,301.70 |
| 2 | 6 | 1 | € 1,270,091.90 |
| 3 | 5+ | 30 | € 14,676.60 |
| 4 | 5 | 392 | € 3,348.00 |
| 5 | 4+ | 1,688 | € 215.60 |
| 6 | 4 | 17,228 | € 50.10 |
| 7 | 3+ | 29,233 | € 25.10 |
| 8 | 3 | 304,172 | € 11.40 |
| 9 | 2+ | 222,669 | € 6.00 |
Super 6 mié., 14 oct..
2
2
6
9
6
2
€ 0.10 MBote
Aquí están los Super 6 resultados del sorteo del 14 octubre 2026.
| Rango | Partidas | Ganadores | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | € 100,000.00 |
| 2 | 5 | 13 | € 6,666.00 |
| 3 | 4 | 152 | € 666.00 |
| 4 | 3 | 2,158 | € 66.00 |
| 5 | 2 | 17,519 | € 6.00 |
| 6 | 1 | 173,074 | € 2.50 |
Spiel 77 mié., 14 oct..
9
0
4
4
0
2
6
€ 0.10 MBote
Aquí están los Spiel 77 resultados del sorteo del 14 octubre 2026.
| Rango | Partidas | Ganadores | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | € 0.00 |
| 2 | 6 | 3 | € 77,777.00 |
| 3 | 5 | 30 | € 7,777.00 |
| 4 | 4 | 223 | € 777.00 |
| 5 | 3 | 2,142 | € 77.00 |
| 6 | 2 | 22,323 | € 17.00 |
| 7 | 1 | 217,375 | € 5.00 |












